پنجره آلارم چیست؟ سیستم هشدار دیداری-شنیداری است که خطا یا حادثه در حال وقوع و یا حتی قبل از وقوع را برجسته می کند.
| سیگنال ورودی | ولتاژ | AC | 24V |
| DC | 24V | ||
| سیگنال ورودی | فرکانس | 45-65Hz | |
| تعداد | 8 | ||
| زمان واکنش | 25±10ms | ||
| اتصالات خروجی | نوع خروجی | رله | |
| تعداد اتصالات | 2 | ||
| نوع | 1 NO (SPST) | ||
| Max. Ratings – AC | 5A/277V;1385VA | ||
| Max. Ratings – DC | 5A/30VDC;150W | ||
| پنجره | تعداد قطعه | 8 | |
| رنگ ها | سبز/قرمز قابل انتخاب | ||
| سایز | 30.5×15.5 | ||
| روشنایی | با 4 عدد led قرمز یا 4 عدد led سبز | ||
| پنجره | میزان روشنایی | آرام | 60 Flash / Min. |
| سریع | 180 Flash / Min. | ||
| اطلاعات کلی | محدوده زمانی | 0,2,5,10,15,20,25,30 قابل انتخاب | |
| دکمه های فشاری داخلی | 4 (Horn, Ack, Delete, Test) | ||
| زنگ | ✔ | ||
| زمان واقعی ضبط رویداد | 6080 logs | ||
| عمر باطری | > 5years | ||
| کلاس حفاظت | IP50 (front)IP20 (back) | ||
| اتصالات | ترمینال پیچی | ||
| وزن (g) | 280 | ||
| بسته بندی | 1 | ||
| رابط | پروتکل | مدباس | |
| باد ریت | 1200-57600 | ||
| ایزوله | 2500Vrms | ||
| تامین | فرکانس | 45-65Hz | |
| مصرف برق | DC | 110-300V ±10% | |
| AC | 110-300V ±10% | ||
| شرایط محیطی | دمای عملیاتی | 20°C +70°C- | |
| دمای ذخیره | 30°C +80°C- | ||
| رطوبت نسبی (بدون تراکم) | Maks. 90% | ||
| ابعاد | قاب/سراسر | ارتفاع | 96.8 |
| عرض | 96.8 | ||




